과목명 | 학정번호 | 담당교수 (강의교수) |
공통트랙 | 방사선공학트랙 | 의학물리트랙 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
방사선 기기공학 | 방사선 생명공학 | 방사선 해석공학 | 의학물리 핵심 | 의학물리 일반 | 의학물리 특수 | ||||
CT 영상학 특론 | RAD7001 | 조효성 | O | O | |||||
고급방사선 통계학 | RAD6007 | 한봉수 | O | O | |||||
고급방사선계측학 2 | RAD8016 | 권인용 | O | O | |||||
고급방사선계측학1 | RAD6006 | 정용현 | O | O | |||||
고급방사선량평가 | RAD8026 | 염연수 | O | ||||||
고급자기공명영상학1 | RAD6004 | 한봉수 | O | O | |||||
고급자기공명영상학2 | RAD8010 | 한봉수 | O | O | |||||
고급초음파영상학 | RAD8001 | 한봉수 | O | O | |||||
고급프로그래밍언어 | RAD5001 | 염연수 | O | ||||||
고급핵의학영상학 | RAD6005 | 정용현 | O | O | |||||
극한환경전자회로 | RAD8039 | 권인용 | O | ||||||
디지털방사선계측회로설계 | RAD6009 | 권인용 | O | ||||||
디지털영상처리및화질론 | RAD8004 | 조효성 | O | O | |||||
모의실험공학 특론 | RAD8007 | 염연수 | O | ||||||
몬테칼로전산모사 | RAD7017 | 염연수 | O | ||||||
방사선 응용 특론 | RAD7009 | 정용현 | O | ||||||
방사선방호및보건물리특론 | RAD8003 | 염연수 | O | O | |||||
방사선영상화 신기법 | RAD8015 | 조효성 | O | O | |||||
방사선치료기품질관리 | RAD8025 | 민철희 | O | ||||||
방사선학연구법 1 | RAD9005 | 공통 | O | ||||||
방사선학연구법 2 | RAD9006 | 공통 | O | ||||||
방사선학연구법 3 | RAD9007 | 공통 | O | ||||||
산업체세미나1 | RAD8021 | 공통 | O | ||||||
산업체세미나2 | RAD8022 | 공통 | O | ||||||
산업체세미나3 | RAD8033 | 공통 | O | ||||||
산업체세미나4 | RAD8034 | 공통 | O | ||||||
산업체세미나5 | RAD8035 | 공통 | O | ||||||
산업체세미나6 | RAD8036 | 공통 | O | ||||||
산업체세미나7 | RAD8037 | 공통 | O | ||||||
산업체세미나8 | RAD8038 | 공통 | O | ||||||
산학협력프로젝트 | RAD8023 | 공통 | O | ||||||
아날로그방사선계측회로설계 | RAD6008 | 권인용 | O | ||||||
연구지도 I | RAD7999 | 공통 | O | ||||||
연구지도 II | RAD9999 | 공통 | O | ||||||
영상정보학특론 | RAD8002 | 조효성 | O | O | |||||
응용수치해석특론 | RAD7014 | 조효성 | O | O | |||||
의료영상시스템특론 | RAD7002 | 조효성 | O | O | |||||
의료영상특론 | RAD7011 | 조효성 | O | O | |||||
의학영상재구성 특론 | RAD8011 | 한봉수 | O | O | |||||
입자치료물리학1 | RAD8019 | 민철희 | O | ||||||
입자치료물리학2 | RAD8020 | 민철희 | O | ||||||
자기공명분광학 | RAD8012 | 한봉수 | O | O | |||||
치료방사선학특론1 | RAD7004 | 민철희 | O | O | |||||
치료방사선학특론2 | RAD7013 | 민철희 | O | O | |||||
표준방사선량측정 | RAD8024 | 민철희 | O |
대학원
대학원과정
-
담당부서 - SWDH융합대학 실습지원팀
-
전화번호 - 033-760-2419
-
이메일 - psy1122@yonsei.ac.kr