과목명 | 담당교수 (강의교수) |
과목명 | 방사선공학트랙 | 의학물리트랙 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
방사선 기기공학 | 방사선 생명공학 | 방사선 해석공학 | 의학물리 핵심 | 의학물리 일반 | 의학물리 특수 | |||
고급자기공명영상학1 | 한봉수 | O | O | |||||
고급핵의학영상학 | 김희중 | O | O | |||||
고급방사선계측학1 | 정용현 | O | O | |||||
고급방사선 통계학 | 한봉수 | O | O | |||||
CT 영상학 특론 | 김희중 | O | O | |||||
의료영상시스템특론 | 조효성 | O | O | |||||
의학물리특론 | 한봉수 | O | O | |||||
치료방사선학특론1 | 민철희 | O | O | |||||
방사선 전자회로 특론 | O | O | ||||||
고급 방사선 생물학 | O | O | ||||||
방사선 해부학 및 생리학 특론 | ||||||||
방사선 응용 특론 | 정용현 | O | O | |||||
방사선 통계학 특론 | 한봉수 | O | O | |||||
의료영상특론 | 조효성 | O | O | |||||
PACS의 원리와 응용 | 김희중 | O | O | |||||
치료방사선학특론2 | 민철희 | O | O | |||||
응용수치해석특론 | 조효성 | O | O | |||||
고급 방사선 물리학 | O | O | ||||||
자기공명분광학S | 민철희 | O | O | |||||
고급자기공명영상학2 | 한봉수 | O | O | |||||
고급초음파영상학 | 한봉수 | O | O | |||||
영상정보학특론 | 김희중 | O | O | |||||
방사선방호및보건물리특론 | 정용현 | O | O | |||||
디지털영상처리및화질론 | 조효성 | O | O | |||||
고급 방사선 센서 공학 | 정용현 | O | O | |||||
모의실험공학 특론 | 민철희 | |||||||
분자영상특론 | 정용현 | O | O | |||||
방사선 동위원소학 특론 | O | O | ||||||
의학영상재구성 특론 | 한봉수 | O | O | |||||
자기공명분광학 | 한봉수 | O | O | |||||
의료영상의 모델링과 정량화 | 김희중 | O | O | |||||
방사선영상화 신기법 | 조효성 | O | O | |||||
고급방사선계측학2 | 정용현 | O | O | |||||
고급디지털영상처리 | 조효성 | O | O | |||||
선형시스템특론 | 조효성 | O | O | |||||
세미나1 | 공통 | O | ||||||
세미나2 | 공통 | O | ||||||
세미나3 | 공통 | O | ||||||
세미나4 | 공통 | O | ||||||
세미나5 | 공통 | O | ||||||
세미나6 | 공통 | O | ||||||
세미나7 | 공통 | O | ||||||
세미나8 | 공통 | O | ||||||
방사선학연구법1 | 공통 | O | ||||||
방사선학연구법2 | 공통 | O | ||||||
방사선학연구법3 | 공통 | O | ||||||
연구지도 Ⅰ | 공통 | O | ||||||
연구지도 Ⅱ | 공통 | O | ||||||
개별지도연구1 | 공통 | O |
대학원
대학원과정
- 담당부서
- SWDH융합대학 실습지원팀
- 전화번호
- 033-760-2419
- 이메일
- psy1122@yonsei.ac.kr